| Поле | Что это | Как заполнять | Пример |
|---|---|---|---|
| Attribute | Что проверяем (сумма, валюта, время, issuer и т.д.) | Выберите из списка (см. таблицу ниже) | Payment amount |
| Operation | Как сравниваем | >, >=, <, <=, ==, !=, диапазоны (a-b) / [a-b] | <= |
| Value | Порог/значение для сравнения | Зависит от Attribute: число, код валюты, диапазон, окно времени | 500 |
| Attribute (UI) | Смысл | Формат Value | Типовой бизнес-кейс | Пример условия |
|---|---|---|---|---|
| Payment amount | Сумма текущего платежа | Число (в основных единицах) или диапазон | Развести PSP по диапазонам сумм | Payment amount >= 100 |
| Payment currency | Валюта платежа | ISO-код: USD, EUR, INR и т.п. | Разные PSP под разные валюты | Payment currency == USD |
| Payment created at — time | Окно времени суток | Время/диапазон времени (как в UI) | “Дневной”/“ночной” провайдер, SLA по времени | time в диапазоне 10:00–17:00 |
| Payment created at — day, time | Окно по дате+времени | Два timestamp (как в UI) | Промо-период / пилот на конкретные даты | 2026-01-01 10:00 … 2026-01-30 17:00 |
| Product code | Код продукта/витрины, который передаёт мерчант | Строка | Разделение трафика по продуктам | Product code == CASINO |
| Card issued bank | Банк-эмитент карты | Строка/enum (как в UI) | PSP-A лучше по конкретному issuer | Card issued bank == HDFC |
| Card issued payments processing | Платёжная система карты (scheme) | Enum/строка (как в UI) | Разные PSP под Visa/Mastercard | processing == VISA |
| Card issued country | Страна эмитента карты | ISO-код страны / enum | GEO-ограничения/правила по стране эмитента | country == IN |
| Telecom operator | Оператор связи (carrier) | Строка/enum | Правила под мобильные сценарии/методы | operator == Airtel |
| Payment details | Условие по истории платежей (агрегация) | Отдельная форма (см. раздел 5) | Anti-spam, лимиты по попыткам/объёму, FTD/STD | CountUnSuccess >= 3 за 1 час |
Примечание по времени: условия Payment created at — time / day, timeприменяются в часовой зоне организации/команды.
| Operation | Смысл | Пример (на сумме) | Когда использовать |
|---|---|---|---|
> | строго больше | amount > 500 | VIP/High-value ветка |
>= | больше или равно | amount >= 100 | минимальный порог |
< | строго меньше | amount < 100 | микроплатежи |
<= | меньше или равно | amount <= 500 | верхний предел |
== | равно | currency == USD | точное совпадение |
!= | не равно | currency != EUR | исключение |
(a-b) | между, без границ | amount (100-500) | когда границы исключаются |
[a-b] | между, включая границы | amount [100-500] | когда границы включаются |
Payment amount, а в перекрытии добавьте каскад.amount < 100 → PSP-A100 <= amount <= 500 → PSP-A → PSP-Bamount > 500 → PSP-B| Поле | Смысл (простыми словами) | Формат/значения | Пример |
|---|---|---|---|
Aggregation type (aggregationType) | Что именно считаем по истории | Count* или Sum* (см. таблицу ниже) | CountUnSuccess |
Property (property) | По какому “ключу” объединять историю (кого считаем одним плательщиком) | payeerIdentifier, email, ip, cardToken, phoneNumber, … | payeerIdentifier |
Period (periodSeconds) | За какой период назад смотреть историю | Секунды или человекочитаемый выбор в UI | 3600 (1 hour) |
Direction type (directionType) | Какие операции учитывать | Deposit, Withdrawal, Inherit | Deposit |
Entity type (entityType) | Где искать историю | Pipeline (только текущий) или Partner (все пайплайны партнёра) | Partner |
Operation (operation) | Как сравнить метрику с порогом | >, >=, <, <=, ==, !=, диапазон | >= |
Value (value) | Порог сравнения | Для Count* — число попыток, для Sum* — сумма | 3 |
0.| aggregationType | Что считает | Простое объяснение | Пример кейса |
|---|---|---|---|
CountTotal | Кол-во всех (success + failed + processing) | “Сколько раз пытались платить” | лимит попыток в сутки |
CountSuccess | Кол-во успешных | “Сколько раз получилось” | FTD/STD, trust level |
CountFailed | Кол-во failed | “Сколько явных отказов” | анти-ретрай по отказам |
CountUnSuccess | failed + processing | “Сколько не доведено до успеха” | anti-spam + ловля подвисаний |
SumTotal | Сумма всех | “Сколько всего оборота (любые статусы)” | редкий сценарий |
SumSuccess | Сумма успешных | “Скольк о реально прошло” | лимит 5000 USD/нед |
SumFailed | Сумма failed | “Сколько отказов на сумму” | риск-правила |
SumUnSuccess | Сумма failed + processing | “Сколько зависло/неуспешно на сумму” | деградации/риски |
callbackUrl можно передавать динамически в запросе (приоритет над статическим);created, processing, success, failed) и об изменении суммы платежа (актуально в ряде случаев)