| Поле | Что это | Как заполнять | Пример |
|---|---|---|---|
| Attribute | Что проверяем (сумма, валюта, время, issuer и т.д.) | Выберите из списка (см. таблицу ниже) | Payment amount |
| Operation | Как сравниваем | >, >=, <, <=, ==, !=, диапазоны (a-b) / [a-b] | <= |
| Value | Порог/значени е для сравнения | Зависит от Attribute: число, код валюты, диапазон, окно времени | 500 |
| Attribute (UI) | Смысл | Формат Value | Типовой бизнес-кейс | Пример условия |
|---|---|---|---|---|
| Payment amount | Сумма текущего платежа | Число (в основных единицах) или диапазон | Развести PSP по диапазонам сумм | Payment amount >= 100 |
| Payment currency | Валюта платежа | ISO-код: USD, EUR, INR и т.п. | Разные PSP под разные валюты | Payment currency == USD |
| Payment created at — time | Окно времени суток | Время/диапазон времени (как в UI) | “Дневной”/“ночной” провайдер, SLA по времени | time в диапазоне 10:00–17:00 |
| Payment created at — day, time | Окно по дате+времени | Два timestamp (как в UI) | Промо-период / пилот на конкретные даты | 2026-01-01 10:00 … 2026-01-30 17:00 |
| Product code | Код продукта/витрины, который передаёт мерчант | Строка | Разделение трафика по продуктам | Product code == CASINO |
| Card issued bank | Банк-эмитент карты | Строка/enum (как в UI) | PSP-A лучше по конкретному issuer | Card issued bank == HDFC |
| Card issued payments processing | Платёжная система карты (scheme) | Enum/строка (как в UI) | Разные PSP под Visa/Mastercard | processing == VISA |
| Card issued country | Страна эмитента карты | ISO-код страны / enum | GEO-ограничения/правила по стране эмитента | country == IN |
| Telecom operator | Оператор связи (carrier) | Строка/enum | Правила под мобильные сценарии/методы | operator == Airtel |
| Payment details | Условие по истории платежей (агрегация) | Отдельная форма (см. раздел 5) | Anti-spam, лимиты по попыткам/объёму, FTD/STD | CountUnSuccess >= 3 за 1 час |
Примечание по времени: условия Payment created at — time / day, timeприменяются в часовой зоне организации/команды.
| Operation | Смысл | Пример (на сумме) | Когда использовать |
|---|---|---|---|
> | строго больше | amount > 500 | VIP/High-value ветка |
>= | больше или равно | amount >= 100 | минимальный порог |
< | строго меньше | amount < 100 | микроплатежи |
<= | меньше или равно | amount <= 500 | верхний предел |
== | равно | currency == USD | точное совпадение |
!= | не равно | currency != EUR | исключение |
(a-b) | между, без границ | amount (100-500) | когда границы исключаются |
[a-b] | между, включая границы | amount [100-500] | когда границы включаются |
Payment amount, а в перекрытии добавьте каска д.amount < 100 → PSP-A100 <= amount <= 500 → PSP-A → PSP-Bamount > 500 → PSP-B